Lista de Precios
| Referencia | Cables Desnudos | PRECIO | |
| Antes de Iva | Con Iva 19 % | ||
| CD 500 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 500 | $ 162.000 | $ 192.780 |
| CD 400 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 400 | $ 133.100 | $ 158.389 |
| CD 350 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 350 | $ 115.000 | $ 136.850 |
| CD 300 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 300 | $ 99.500 | $ 118.405 |
| CD 250 | Cable 37 Hilos en Cobre Desnudo No. 250 | $ 83.500 | $ 99.365 |
| CD 4/0 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 4/0 | $ 69.000 | $ 82.110 |
| CD 3/0 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 3/0 | $ 58.000 | $ 69.020 |
| CD 2/0 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 2/0 | $ 45.000 | $ 53.550 |
| CD 1/0 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 1/0 | $ 35.100 | $ 41.769 |
| CD 2 | Cable 19 Hilos en Cobre Desnudo No. 2 | $ 21.500 | $ 25.585 |
| CD 4 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 4 | $ 13.500 | $ 16.065 |
| CD 6 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 6 | $ 8.900 | $ 10.591 |
| CD 8 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 8 | $ 5.300 | $ 6.307 |
| CD 10 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 10 | $ 3.700 | $ 4.403 |
| CD 12 | Cable 7 Hilos en Cobre Desnudo No. 12 | $ 2.400 | $ 2.856 |
| Referencia | Alambres Desnudos | PRECIO | |
| Antes de Iva | Con Iva 19 % | ||
| ADC 8 | Alambre de Cobre Desnudo No. 8 | $ 5.850 | $ 6.962 |
| ADC 10 | Alambre de Cobre Desnudo No. 10 | $ 3.550 | $ 4.225 |
| ADC 12 | Alambre de Cobre Desnudo No. 12 | $ 2.350 | $ 2.797 |
| ADC 14 | Alambre de Cobre Desnudo No. 14 | $ 1.560 | $ 1.856 |
Condiciones Generales
- Ordene su cotización.
- Los precios están dados en pesos colombianos.
- Precios sujetos a cambios sin previo aviso.
- Precios del material puesto en Bogotá D.C
- para mayor información contáctese con nosotros.
- Productos sujetos a disponibilidad.
- Compra mínima en cantidades mayores a 500 metros dependiendo de cada referencia.
- Consignar en la Cuenta Ahorros de Davivienda No. 4757 0011 1960 a nombre de CABLETEC.
- Aplica términos y condiciones.

